REF | Capacidad | Tornillo ∅ |
Alambique 1,5 | 1,5 L | 0,80 kg |
Alambique 5 | 5 L | 1,50 kg |
Alambique 10 | 10 L | 2,60 kg |
Alambique 15 | 15 L | 3 kg |
Alambique 20 | 20 L | 4 kg |
Alambique 30 | 30 L | 6 kg |
Alambique 40 | 40 L | 7 kg |
Alambique 50 | 50 L | 10 kg |
Alambique 60 | 60 L | 12 kg |
Alambique 80 | 80 L | 15 kg |
Alambique 100 | 100 L | 19 kg |
Alambique 150 | 150 L | 28 kg |
Alambique 200 | 200 L | 37,5 kg |
Diversas medidas disponibles
Fabricados en cobre
Marca |
ENOIL |
---|---|
Usuario |
Todos |