REF | M 20CE | M 25CE | M 30CE | M 40CE | M 50CE | MARINA 20 |
Monofásica | 200v -50Hz | 200v -50Hz | 200v -50Hz | 200v -50Hz | 200v -50Hz | 12v |
Caudal | 1.700 L/h | 2.500 L/h | 4.500 L/h | 5.100 L/h | 15.000 L/h | 1.700 L/h |
Vel. Giro | 2.850 rpm | 2.850 rpm | 2.850 rpm | 1.450 rpm | 1.450 rpm | 2.400 rpm |
P. absorvida | 0,5 hp | 0,8 hp | 1 hp | 1 hp | 3 hp | 0,5 hp |
∅ asp / imp | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 20 mm |
Embalaje | 230 x 120 x 190 mm | 230 x 120 x 190 mm | 255 x 160 x 190 mm | 320 x 150 x 210 mm | 400 x 170 x 240 mm | 250 x 120 x 150 mm |
Peso | 5 Kg | 6 Kg | 8 Kg | 11 Kg | 22 Kg | 6 Kg |
Características
- Monofásica 220V – 50Hz.
- M 20CE.
- M 25CE.
- M 30CE.
- M 40CE.
- M 50.
- Monofásica 12V.
- MARINA 20.
Más modelos disponibles.
Marca |
ENOIL |
---|---|
Usuario |
Todos |